Численность учащихся и воспитанников: 1257
дошкольная ступень - 164 воспитанника
1-4 классы – 439 учащихся
5-9 классы - 498 учащихся
10-11 классы – 156 учащихся
Численность учащихся и воспитанников: 1257
дошкольная ступень - 164 воспитанника
1-4 классы – 439 учащихся
5-9 классы - 498 учащихся
10-11 классы – 156 учащихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| первая младшая №1 | - | - | 0 | - |
| первая младшая №2 | - | - | 5 | - |
| вторая младшая №1 | - | - | 11 | - |
| вторая младшая №2 | - | - | 13 | - |
| средняя №1 | - | - | 2 | - |
| средняя №2 | - | - | 5 | - |
| старшая №1 | - | - | 2 | - |
| старшая №2 | - | - | 4 | - |
| подготовительная №1 | - | - | 1 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 1 | - |
| Б1 | - | - | 0 | - |
| Б2 | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 3 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 1 | - |
| Б1 | - | - | 2 | - |
| Б2 | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 1 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 2 | - |
| Б1 | - | - | 0 | - |
| Б2 | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 2 | - |
| Г | - | - | 1 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 2 | - |
| Б1 | - | - | 0 | - |
| Б2 | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 5 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б1 | - | - | 0 | - |
| Б2 | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 1 | - |
| Б1 | - | - | 0 | - |
| Б2 | - | - | 1 | - |
| В | - | - | 1 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б1 | - | - | 5 | - |
| Б2 | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 2 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 8 | - |
| Б | - | - | 5 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 1 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 1 | - |
| В | - | - | 7 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 7 | - |
| В | - | - | 3 | - |
| М | - | - | 5 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 3 | - |
| М | - | - | 7 | - |
Информация для поступающих в школу
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике